Dubai, United Arab Emirates to Athens (Piraeus), Greece
Details
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Duration
- 20 Days
- Cruise Ship
- Nautica
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Wednesday | Dubai | ||
| Thursday | Dubai | 6:00 PM | |
| Friday | Fujairah | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | Port Qaboos | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | Cruising the Arabian Sea | ||
| Monday | Salalah | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | Cruising the Gulf of Aden | ||
| Wednesday | Cruising the Red Sea | ||
| Thursday | Cruising the Red Sea | ||
| Friday | Cruising the Red Sea | ||
| Saturday | Aqaba | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | Safaga | 8:00 AM | |
| Monday | Safaga | 6:00 PM | |
| Tuesday | Sharm el Sheikh | 6:00 AM | 2:00 PM |
| Wednesday | Suez Canal | 6:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | Port Said | 1:00 AM | 8:00 PM |
| Friday | Ashdod | 7:00 AM | 8:00 PM |
| Saturday | Haifa | 7:00 AM | |
| Sunday | Haifa | 5:00 PM | |
| Monday | Cruising the Mediterranean Sea | ||
| Tuesday | Piraeus | 7:00 AM | 8:00 PM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include Non-Discountable Fares. Fares do not include government fees and charges, taxes, Cruise Ship Fuel Surcharge, and handling and security charges. Air Taxes, Air Fuel surcharges, and Fuel surcharges are estimated by Oceania Cruises at the time of sale; Air Taxes and Air Fuel surcharges are based on previous taxes and fuel surcharges levied by air carriers traveling to your destinations.


